Local elections 2010 - At a glance
Election results at a glance
| Name | Percentage of votes |
Seats won | Gain | Loss | Net loss/gain |
|---|---|---|---|---|---|
| British National Party | 1% | ||||
| Conservative | 41% | 37 | 1 | 7 | -6 |
| Green Party | 7.1% | ||||
| Independent | 0.3% | ||||
| Labour | 34.9% | 33 | 7 | 1 | 6 |
| Liberal Democrat | 14.3% | ||||
| Other | 0.5% | ||||
| UK Independence Party | 1% |
| Ward | Status | Candidate elected | Percentage | |
|---|---|---|---|---|
| Addiscombe | Lab(3) Gain from Con(3) | FITZSIMONS Sean | 14.0% | |
| WATSON Mark | 13.2% | |||
| HAY-JUSTICE Patricia | 12.3% | |||
| Ashburton | Con(3) Hold | ARRAM Edwin Seymour | 16.6% | |
| SLIPPER Avril Elaine Mansfield | 15.5% | |||
| KELLETT Adam | 15.0% | |||
| Bensham Manor | Lab(3) Hold | GRAY Donna | 21.4% | |
| BUTLER Alison | 20.9% | |||
| RAJENDRAN Raj | 19.2% | |||
| Broad Green | Lab(3) Hold | COLLINS Stuart | 21.6% | |
| SELVA Mike | 20.1% | |||
| SHAHUL-HAMEED Manju | 17.8% | |||
| Coulsdon East | Con(3) Hold | WRIGHT Christopher | 18.2% | |
| CROMIE Justin Wade | 17.3% | |||
| LENTON Terry | 16.9% | |||
| Coulsdon West | Con(3) Hold | OSLAND David John | 18.4% | |
| PARKER Ian James | 17.5% | |||
| BAINS Jeet | 17.2% | |||
| Croham | Con(3) Hold | GATLAND Maria Ruth | 15.8% | |
| NEAL Michael Anthony | 14.3% | |||
| PERRY Jason Stephen | 13.1% | |||
| Fairfield | Con(3) Hold | FITZE David | 14.9% | |
| MOHAN Vidhi | 14.0% | |||
| WINBORN Susan | 13.8% | |||
| Fieldway | Lab(2) Hold | HALL Simon | 25.0% | |
| BONNER Carole | 24.5% | |||
| Heathfield | Con(3) Hold | MEAD Margaret Vera | 21.1% | |
| CUMMINGS Jason James | 20.8% | |||
| POLLARD Helen Susan | 19.6% | |||
| Kenley | Con(3) Hold | BUTTINGER Janice Ann | 19.6% | |
| O'CONNELL Stephen John | 18.7% | |||
| HOLLANDS Steven Leslie Victor | 18.4% | |||
| New Addington | Lab Hold - Con Gain from Lab | PEARSON Tony | 18.3% | |
| AYRES George | 18.2% | |||
| Norbury | Lab(3) Hold | CHOWDHURY Sherwan | 18.4% | |
| KHAN Shafi | 18.0% | |||
| MANSELL Maggie | 17.8% | |||
| Purley | Con(3) Hold | BASS Graham John | 19.8% | |
| QUADIR Badsha | 16.6% | |||
| SPEAKMAN Donald Singleton | 15.1% | |||
| Sanderstead | Con(3) Hold | HALE Lynne Carol | 22.0% | |
| HOPLEY Yvette Rose | 21.1% | |||
| POLLARD Timothy Stuart | 19.2% | |||
| Selhurst | Lab(3) Hold | GODFREY Timothy | 20.0% | |
| RYAN Gerry | 20.0% | |||
| LETTS Toni | 19.8% | |||
| Selsdon and Ballards | Con(3) Hold | BASHFORD Sara Jane | 21.8% | |
| MEAD Dudley Sharratt | 20.2% | |||
| THOMAS Philip John | 18.8% | |||
| Shirley | Con(3) Hold | MARSHALL Janet | 18.0% | |
| CHATTERJEE Richard Rishi | 17.9% | |||
| FISHER Michael David | 17.8% | |||
| South Norwood | Lab Hold - Lab(2) Gain from Con(2) | BEE Kathy | 17.6% | |
| AVIS Jane | 17.4% | |||
| LAWLOR Wayne | 15.4% | |||
| Thornton Heath | Lab(3) Hold | CLOUDER Pat | 15.7% | |
| WOODLEY Louisa | 14.8% | |||
| KYEREMEH Matthew | 14.5% | |||
| Upper Norwood | Lab Hold - Lab(2) Gain from Con(2) | RYAN Pat | 19.1% | |
| FLEMMING Alisa | 18.0% | |||
| WENTWORTH John | 15.9% | |||
| Waddon | Con(3) Hold | HARRIS Tony | 13.9% | |
| HILLEY Clare Victoria | 13.8% | |||
| HOAR Simon James | 12.7% | |||
| West Thornton | Lab(3) Hold | KHAN Bernadette | 21.8% | |
| SMITH Paul | 20.4% | |||
| KABIR Humayun | 20.0% | |||
| Woodside | Lab(3) Hold | JEWITT Karen | 18.2% | |
| NEWMAN Tony | 18.2% | |||
| SCOTT Paul | 16.9% |

